Prestasi Produk Unit Amanah ASNB
Prestasi tabung hanyalah untuk rujukan sahaja dan bukanlah petunjuk kepada prestasi masa depan setiap tabung
Unit Amanah (Sen Seunit) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Amanah Saham Bumiputera1 | 6.75 | 7.00 | 6.50 | 5.00 | 3.50 |
Amanah Saham Bumiputera 2 | 7.05 | 6.50 | 6.75 | 6.00 | 4.75 |
Amanah Saham Bumiputera 3 - Didik (Dahulu Amanah Saham Didik) | 6.30 | 6.00 | 6.25 | 5.252 | 4.25 |
Amanah Saham Malaysia | 6.30 | 6.00 | 6.25 | 5.50 | 4.25 |
Amanah Saham Malaysia 2 - Wawasan (Dahulu Amanah Saham Wawasan) | 6.30 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 |
Amanah Saham Malaysia 3 (Dahulu Amanah Saham 1Malaysia) | 6.10 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 |
Amanah Saham Nasional | 5.00 | 3.65 | 3.25 | 2.75 | 2.02 |
ASN Equity 2 (Dahulu Amanah Saham Nasional 2) | 3.45 | 3.10 | 3.10 | 2.80 | 2.00 |
ASN Equity 3 (Dahulu ASG Kesihatan) | 7.00 | 4.25 | 5.20 | 4.10 | 3.25 |
ASN Equity 53 | - | - | - | 3.75 | 3.10 |
ASN Imbang(Mixed Asset Balanced) 1 (Dahulu ASN3) | 6.00 | 5.00 | 4.75 | 4.25 | 3.32 |
ASN Imbang(Mixed Asset Balanced) 2 (Dahulu ASG Pendidikan) | 6.00 | 4.50 | 4.80 | 4.20 | 3.50 |
ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1 (Dahulu ASG Persaraan) | 6.80 | 5.15 | 5.15 | 5.00 | 4.55 |
ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 23 | - | - | - | 4.20 | 3.60 |
ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 3 Global4 | - | - | - | - | - |
Sumber : Petikan daripada Laporan Tahunan Tabung yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.
No comments:
Post a Comment