Prestasi Produk Unit Amanah ASNB
Prestasi tabung hanyalah untuk rujukan sahaja dan bukanlah petunjuk kepada prestasi masa depan setiap tabung
Unit Amanah (Sen Seunit) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6.75 | 7.00 | 6.50 | 5.00 | 3.50 |
![]() | 7.05 | 6.50 | 6.75 | 6.00 | 4.75 |
![]() | 6.30 | 6.00 | 6.25 | 5.252 | 4.25 |
![]() | 6.30 | 6.00 | 6.25 | 5.50 | 4.25 |
![]() | 6.30 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 |
![]() | 6.10 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 |
![]() | 5.00 | 3.65 | 3.25 | 2.75 | 2.02 |
![]() | 3.45 | 3.10 | 3.10 | 2.80 | 2.00 |
![]() | 7.00 | 4.25 | 5.20 | 4.10 | 3.25 |
![]() | - | - | - | 3.75 | 3.10 |
![]() | 6.00 | 5.00 | 4.75 | 4.25 | 3.32 |
![]() | 6.00 | 4.50 | 4.80 | 4.20 | 3.50 |
![]() | 6.80 | 5.15 | 5.15 | 5.00 | 4.55 |
![]() | - | - | - | 4.20 | 3.60 |
![]() | - | - | - | - | - |
Sumber : Petikan daripada Laporan Tahunan Tabung yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.
No comments:
Post a Comment